【赛事名称】北港巴塘码头VS博尔特斯
【联赛名称】菲州长杯
【开赛时间】2024-09-14 17:00
北京时间2024-09-14 17:00,菲州长杯的一场精彩对决即将上演——北港巴塘码头迎战博尔特斯。【北港巴塘码头vs博尔特斯直播】将准时免费在线放出,对于热爱菲州长杯的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【北港巴塘码头vs博尔特斯直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了北港巴塘码头近期赛程、博尔特斯近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他菲州长杯比赛直播、菲州长杯回放、菲州长杯集锦、菲州长杯赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
北港巴塘码头 | 37 | 22 | 21 | 24 | 104 | 负 |
博尔特斯 | 37 | 26 | 22 | 25 | 114 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲州长杯 | 2024-09-14 | 博尔特斯 | 114 : 104 | 北港巴塘码头 | 负 | 10 | 输 | 218 | 小 |
菲州长杯 | 2024-09-01 | 北港巴塘码头 | 99 : 109 | 博尔特斯 | 负 | -10 | 输 | 208 | 小 |
菲专员杯 | 2023-12-10 | 博尔特斯 | 125 : 99 | 北港巴塘码头 | 负 | 26 | 输 | 224 | 小 |
菲篮联 | 2023-05-24 | 博尔特斯 | 97 : 89 | 北港巴塘码头 | 负 | 8 | 输 | 186 | 小 |
菲州长杯 | 2023-01-26 | 博尔特斯 | 107 : 102 | 北港巴塘码头 | 负 | 5 | 输 | 209 | 小 |
两队近 5 场交锋,北港巴塘码头胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲州长杯 | 2024-09-22 | 北港巴塘码头 | 79 : 99 | 菲律宾电信TNT | 负 | -20 | 输 | 178 | 小 |
菲州长杯 | 2024-09-20 | 麦诺尼亚热点 | 110 : 94 | 北港巴塘码头 | 负 | 16 | 输 | 204 | 小 |
菲州长杯 | 2024-09-14 | 博尔特斯 | 114 : 104 | 北港巴塘码头 | 负 | 10 | 输 | 218 | 小 |
菲州长杯 | 2024-09-11 | 北港巴塘码头 | 99 : 107 | 汇众光纤 | 负 | -8 | 输 | 206 | 小 |
菲州长杯 | 2024-09-08 | 泰丰吉普 | 107 : 133 | 北港巴塘码头 | 胜 | -26 | 赢 | 240 | 大 |
菲州长杯 | 2024-09-04 | 麦诺尼亚热点 | 105 : 94 | 北港巴塘码头 | 负 | 11 | 输 | 199 | 小 |
菲州长杯 | 2024-09-01 | 北港巴塘码头 | 99 : 109 | 博尔特斯 | 负 | -10 | 输 | 208 | 小 |
菲州长杯 | 2024-08-29 | 汇众光纤 | 109 : 135 | 北港巴塘码头 | 胜 | -26 | 赢 | 244 | 大 |
菲州长杯 | 2024-08-23 | 北港巴塘码头 | 112 : 93 | 泰丰吉普 | 胜 | 19 | 赢 | 205 | 大 |
菲州长杯 | 2024-08-20 | 菲律宾电信TNT | 101 : 95 | 北港巴塘码头 | 负 | 6 | 输 | 196 | 小 |
两队近 10 场交锋,北港巴塘码头胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东亚超 | 2024-11-13 | 釜山宙斯盾 | 80 : 81 | 博尔特斯 | 胜 | -1 | 赢 | 161 | 大 |
东亚超 | 2024-10-16 | 博尔特斯 | 74 : 77 | 琉球黄金帝王 | 负 | -3 | 输 | 151 | 小 |
东亚超 | 2024-10-02 | 澳门黑熊 | 85 : 97 | 博尔特斯 | 胜 | -12 | 赢 | 182 | 大 |
菲州长杯 | 2024-09-30 | 基尼巴国王 | 113 : 106 | 博尔特斯 | 负 | 7 | 输 | 219 | 小 |
菲州长杯 | 2024-09-28 | 博尔特斯 | 103 : 104 | 基尼巴国王 | 负 | -1 | 输 | 207 | 小 |
菲州长杯 | 2024-09-26 | 基尼巴国王 | 99 : 92 | 博尔特斯 | 负 | 7 | 输 | 191 | 小 |
菲州长杯 | 2024-09-21 | 博尔特斯 | 124 : 82 | 泰丰吉普 | 胜 | 42 | 赢 | 206 | 大 |
菲州长杯 | 2024-09-18 | 汇众光纤 | 105 : 97 | 博尔特斯 | 负 | 8 | 输 | 202 | 小 |
菲州长杯 | 2024-09-14 | 博尔特斯 | 114 : 104 | 北港巴塘码头 | 胜 | 10 | 赢 | 218 | 大 |
菲州长杯 | 2024-09-12 | 菲律宾电信TNT | 108 : 99 | 博尔特斯 | 负 | 9 | 输 | 207 | 小 |
两队近 10 场交锋,博尔特斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 11 | 3 | 8 | 108.36 | 116.55 | 0 | 9 | 27% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 11 | 7 | 4 | 104.18 | 99.82 | 0 | 4 | 64% |