【赛事名称】太阳VS湖人
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-10-18 10:00
北京时间2024-10-18 10:00,NBA的一场精彩对决即将上演——太阳迎战湖人。【太阳vs湖人直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【太阳vs湖人直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了太阳近期赛程、湖人近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
菲尼克斯太阳 | 30 | 37 | 23 | 23 | 122 | 负 |
洛杉矶湖人 | 30 | 27 | 20 | 31 | 128 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-29 | 湖人 | 105 : 109 | 太阳 | 胜 | -4 | 赢 | 214 | 大 |
NBA | 2024-10-26 | 太阳 | 116 : 123 | 湖人 | 负 | -7 | 输 | 239 | 小 |
NBA | 2024-10-18 | 湖人 | 128 : 122 | 太阳 | 负 | 6 | 输 | 250 | 小 |
NBA | 2024-10-07 | 太阳 | 118 : 114 | 湖人 | 胜 | 4 | 赢 | 232 | 大 |
NBA | 2024-02-26 | 湖人 | 113 : 123 | 太阳 | 胜 | -10 | 赢 | 236 | 大 |
NBA | 2024-01-12 | 太阳 | 127 : 109 | 湖人 | 胜 | 18 | 赢 | 236 | 大 |
NBA | 2023-12-06 | 太阳 | 103 : 106 | 湖人 | 负 | -3 | 输 | 209 | 小 |
NBA | 2023-11-11 | 湖人 | 122 : 119 | 太阳 | 负 | 3 | 输 | 241 | 小 |
NBA | 2023-10-27 | 太阳 | 95 : 100 | 湖人 | 负 | -5 | 输 | 195 | 小 |
NBA | 2023-10-20 | 太阳 | 123 : 100 | 湖人 | 胜 | 23 | 赢 | 223 | 大 |
两队近 10 场交锋,菲尼克斯太阳胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-09 | 太阳 | 114 : 113 | 独行侠 | 胜 | 1 | 赢 | 227 | 大 |
NBA | 2024-11-07 | 热火 | 112 : 115 | 太阳 | 胜 | -3 | 赢 | 227 | 大 |
NBA | 2024-11-05 | 76人 | 116 : 118 | 太阳 | 胜 | -2 | 赢 | 234 | 大 |
NBA | 2024-11-03 | 开拓者 | 97 : 103 | 太阳 | 胜 | -6 | 赢 | 200 | 大 |
NBA | 2024-11-01 | 太阳 | 125 : 119 | 快船 | 胜 | 6 | 赢 | 244 | 大 |
NBA | 2024-10-29 | 湖人 | 105 : 109 | 太阳 | 胜 | -4 | 赢 | 214 | 大 |
NBA | 2024-10-27 | 独行侠 | 102 : 114 | 太阳 | 胜 | -12 | 赢 | 216 | 大 |
NBA | 2024-10-26 | 太阳 | 116 : 123 | 湖人 | 负 | -7 | 输 | 239 | 小 |
NBA | 2024-10-24 | 太阳 | 116 : 113 | 快船 | 胜 | 3 | 赢 | 229 | 大 |
NBA | 2024-10-18 | 湖人 | 128 : 122 | 太阳 | 负 | 6 | 输 | 250 | 小 |
两队近 10 场交锋,菲尼克斯太阳胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-09 | 76人 | 106 : 116 | 湖人 | 胜 | -10 | 赢 | 222 | 大 |
NBA | 2024-11-07 | 湖人 | 114 : 131 | 灰熊 | 负 | -17 | 输 | 245 | 小 |
NBA | 2024-11-05 | 湖人 | 103 : 115 | 活塞 | 负 | -12 | 输 | 218 | 小 |
NBA | 2024-11-02 | 湖人 | 131 : 125 | 猛龙 | 胜 | 6 | 赢 | 256 | 大 |
NBA | 2024-10-31 | 湖人 | 110 : 134 | 骑士 | 负 | -24 | 输 | 244 | 小 |
NBA | 2024-10-29 | 湖人 | 105 : 109 | 太阳 | 负 | -4 | 输 | 214 | 小 |
NBA | 2024-10-27 | 国王 | 127 : 131 | 湖人 | 胜 | -4 | 赢 | 258 | 大 |
NBA | 2024-10-26 | 太阳 | 116 : 123 | 湖人 | 胜 | -7 | 赢 | 239 | 大 |
NBA | 2024-10-23 | 森林狼 | 103 : 110 | 湖人 | 胜 | -7 | 赢 | 213 | 大 |
NBA | 2024-10-19 | 湖人 | 74 : 132 | 勇士 | 负 | -58 | 输 | 206 | 小 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶湖人胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 45 | 37 | 113.6 | 111.6 | 2.1 | 4 | 54.9% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 43 | 39 | 117.2 | 116.6 | 0.6 | 7 | 52.4% |