法篮丙 10-09 02:30 CEP洛里昂 VS UJAP坎佩尔

当前位置: jrs直播 > 篮球直播 > 法篮丙直播CEP洛里昂VSUJAP坎佩尔直播
CEP洛里昂 CEP洛里昂
法篮丙
89  :   67
10-09 02:30
UJAP坎佩尔 UJAP坎佩尔

【赛事名称】CEP洛里昂VSUJAP坎佩尔

【联赛名称】法篮丙

【开赛时间】2024-10-09 02:30

北京时间2024-10-09 02:30,法篮丙的一场精彩对决即将上演——CEP洛里昂迎战UJAP坎佩尔。【CEP洛里昂vsUJAP坎佩尔直播】将准时免费在线放出,对于热爱法篮丙的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【CEP洛里昂vsUJAP坎佩尔直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了CEP洛里昂近期赛程、UJAP坎佩尔近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他法篮丙比赛直播、法篮丙回放、法篮丙集锦、法篮丙赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
CEP洛里昂 CEP洛里昂 22 26 16 25 89
UJAP坎佩尔 UJAP坎佩尔 22 20 10 14 67

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
法篮丙 2024-10-09 UJAP坎佩尔 67 : 89 CEP洛里昂 -22 156
法篮丙 2024-02-07 CEP洛里昂 59 : 69 UJAP坎佩尔 -10 128
法国杯 2023-11-15 UJAP坎佩尔 69 : 74 CEP洛里昂 -5 143

两队近 3 场交锋,CEP洛里昂2 场,负 1 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%

近期战绩

CEP洛里昂 CEP洛里昂近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
法篮丙 2024-12-21 图卢兹 66 : 63 CEP洛里昂 3 129
法篮丙 2024-12-14 CEP洛里昂 84 : 88 佛格瑞斯 -4 172
法篮丙 2024-12-07 CEP洛里昂 75 : 90 图尔联都会 -15 165
法篮丙 2024-11-30 CEP洛里昂 72 : 69 勒萨布尔斯 3 141
法篮丙 2024-11-16 CEP洛里昂 88 : 66 波伊西 22 154
法篮丙 2024-11-09 CEP洛里昂 83 : 77 昂热 6 160
法篮丙 2024-11-06 温蒂查兰 90 : 95 CEP洛里昂 -5 185
法篮丙 2024-11-02 CEP洛里昂 63 : 85 塔布卢尔德 -22 148
法篮丙 2024-10-30 奥罗拉 84 : 83 CEP洛里昂 1 167
法篮丙 2024-10-19 莱瓦卢瓦 68 : 90 CEP洛里昂 -22 158

两队近 10 场交锋,CEP洛里昂5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

UJAP坎佩尔 UJAP坎佩尔近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
法篮丙 2024-12-19 UJAP坎佩尔 68 : 77 温蒂查兰 -9 145
法篮丙 2024-12-14 波伊西 78 : 84 UJAP坎佩尔 -6 162
法篮丙 2024-12-07 UJAP坎佩尔 81 : 74 莱瓦卢瓦 7 155
法篮丙 2024-11-30 塔布卢尔德 64 : 74 UJAP坎佩尔 -10 138
法国杯 2024-11-13 巴莱斯 86 : 80 UJAP坎佩尔 6 166
法篮丙 2024-11-10 UJAP坎佩尔 101 : 77 图尔联都会 24 178
法篮丙 2024-11-06 UJAP坎佩尔 84 : 68 勒萨布尔斯 16 152
法篮丙 2024-11-02 图卢兹 60 : 81 UJAP坎佩尔 -21 141
法篮丙 2024-10-30 UJAP坎佩尔 77 : 65 勒努瓦 12 142
法篮丙 2024-10-26 昂热 58 : 99 UJAP坎佩尔 -41 157

两队近 10 场交锋,UJAP坎佩尔8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%

联赛积分

CEP洛里昂精彩集锦
UJAP坎佩尔精彩集锦
CEP洛里昂精彩回放
UJAP坎佩尔精彩回放

热门联赛

本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!