【赛事名称】圣心大学VS堪尼席斯
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2025-01-06 03:00
北京时间2025-01-06 03:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——圣心大学迎战堪尼席斯。【圣心大学vs堪尼席斯直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【圣心大学vs堪尼席斯直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了圣心大学近期赛程、堪尼席斯近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
圣心大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
堪尼席斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-09 | 圣心大学 | 73 : 83 | 昆尼皮亚克大学 | 负 | -10 | 输 | 156 | 小 |
NCAA | 2024-12-07 | 艾奥纳学院 | 59 : 83 | 圣心大学 | 胜 | -24 | 赢 | 142 | 大 |
NCAA | 2024-12-02 | 圣心大学 | 73 : 62 | 波士顿大学 | 胜 | 11 | 赢 | 135 | 大 |
NCAA | 2024-11-22 | 中康涅狄格州立大学 | 54 : 67 | 圣心大学 | 胜 | -13 | 赢 | 121 | 大 |
NCAA | 2024-11-18 | 圣心大学 | 70 : 89 | 布朗大学 | 负 | -19 | 输 | 159 | 小 |
NCAA | 2024-11-17 | 圣心大学 | 63 : 80 | 新罕布什尔大学 | 负 | -17 | 输 | 143 | 小 |
NCAA | 2024-11-16 | 圣十字学院 | 82 : 75 | 圣心大学 | 负 | 7 | 输 | 157 | 小 |
NCAA | 2024-11-10 | 圣心大学 | 76 : 81 | 达特茅斯大学 | 负 | -5 | 输 | 157 | 小 |
NCAA | 2024-11-07 | 圣心大学 | 56 : 92 | 康涅狄格大学 | 负 | -36 | 输 | 148 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 圣心大学 | 70 : 81 | 天普大学 | 负 | -11 | 输 | 151 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣心大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-15 | 缅因大学 | 84 : | 堪尼席斯 | 负 | 5 | 输 | 163 | 小 |
NCAA | 2024-12-09 | 锡耶纳 | 66 : 53 | 堪尼席斯 | 负 | 13 | 输 | 119 | 小 |
NCAA | 2024-12-07 | 梅里马克学院 | 60 : 52 | 堪尼席斯 | 负 | 8 | 输 | 112 | 小 |
NCAA | 2024-11-28 | 堪尼席斯 | 64 : 72 | 罗伯莫里斯 | 负 | -8 | 输 | 136 | 小 |
NCAA | 2024-11-24 | 布朗大学 | 83 : 76 | 堪尼席斯 | 负 | 7 | 输 | 159 | 小 |
NCAA | 2024-11-20 | 堪尼席斯 | 37 : 108 | 马里兰大学 | 负 | -71 | 输 | 145 | 小 |
NCAA | 2024-11-18 | 堪尼席斯 | 69 : 92 | 西密西根大学 | 负 | -23 | 输 | 161 | 小 |
NCAA | 2024-11-17 | 堪尼席斯 | 76 : 58 | 艾德华兹维尔大学 | 胜 | 18 | 赢 | 134 | 大 |
NCAA | 2024-11-14 | 堪尼席斯 | 52 : 62 | 默西赫斯特大学 | 负 | -10 | 输 | 114 | 小 |
NCAA | 2024-11-10 | 圣博纳旺蒂大学 | 87 : 78 | 堪尼席斯 | 负 | 9 | 输 | 165 | 小 |
两队近 10 场交锋,堪尼席斯胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 16 | 17 | 70.67 | 71.24 | 4 | 48% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 10 | 20 | 70.37 | 72.3 | 11 | 33% |